Description
Midas EA 80
| Характеристики | Значение |
| Масса/тип базовой машины, тонн | 22–40 |
| Крутящий момент, Нм | 28 125–80 615 |
| Давление, бар | 200–350 |
| Расход, л/мин | 120–250 |
| Скорость вращения, об/мин | 10–19 |
| Выходной вал, мм | Квадрат 110×110 |
| Масса, кг | 705 |
| Высота вращателя, мм | 1 400 |
| Диаметр вращателя, мм | 500 |
| Длина стандартных шнеков, мм | 2 200 |
| Диаметр стандартных шнеков, мм | 300–1 200 |



